| Titolo visualizzato | Template:Immagine sinottico/man |
| Criterio di ordinamento predefinito | Immagine sinottico/man |
| Lunghezza della pagina (in byte) | 3 931 |
| ID namespace | 10 |
| Namespace | Template |
| ID della pagina | 839 |
| Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
| Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
| Indicizzazione per i robot | Consentito |
| Numero di redirect a questa pagina | 0 |
| Sottopagine di questa pagina | 0 (0 redirect; 0 non redirect) |
| Modifica | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
| Spostamento | Autorizza tutti gli utenti (infinito) |
| Creatore della pagina | Redazione (discussione | contributi) |
| Data di creazione della pagina | 16:00, 17 ott 2017 |
| Ultimo contributore | Redazione (discussione | contributi) |
| Data di ultima modifica | 16:00, 17 ott 2017 |
| Numero totale di modifiche | 1 |
| Numero totale di autori diversi | 1 |
| Numero di modifiche recenti (negli ultimi 90 giorni) | 0 |
| Numero di autori diversi recenti | 0 |
| Template inclusi (7) | Pagine incluse in questa pagina:
|
| Pagina in cui è incluso (1) | Pagina inclusa in questa pagina:
|
Descrizione | Contenuto |
Article description: (description) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | Questo sotto-template crea un'immagine con didascalia, formattata in modo adatto per essere utilizzata all'interno dei template sinottici.
In tal modo, al template sinottico vengono facilmente aggiunti due parametri, di solito chiamati immagine= e didascalia=, il primo da compilare con il solo nome del file (es: esempio.jpg). |