Municipio 9 di Milano: differenze tra le versioni
(15 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
title = Municipio 9 di Milano - WikiMilano | |title = Municipio 9 di Milano - WikiMilano | ||
|keywords= Municipio 9, Milano | |keywords= Municipio 9, Milano | ||
|description= Il Municipio 9 è uno dei nove municipi del Comune di Milano. Presidente è | |description= Il Municipio 9 è uno dei nove municipi del Comune di Milano. Presidente è Anita Pirovano. | ||
}} | }}{{DISPLAYTITLE:Municipio 9 di Milano (Stazione Garibaldi, Niguarda)}} | ||
{{Municipio | {{Municipio | ||
|Nome = Municipio 9 | |Nome = Municipio 9 | ||
|Didascalia = | |Didascalia = | ||
|Denominazione=Stazione Garibaldi, Niguarda | |||
|Stemma = Municipio_09.png | |Stemma = Municipio_09.png | ||
|Presidente = [[ | |Presidente = [[Anita Pirovano]] | ||
|Presidente Consiglio = [[ | |Presidente Consiglio = [[Stefano Indovino]] | ||
|Assessori = *[[ | |Assessori = *'''[[Mario Esposito]]''', vicepresidente | ||
* [[ | * '''[[Tiziana Elli]]''' | ||
* [[ | * '''[[Mirko Mazzali]]''' | ||
|Consiglieri = [[Elenco alfabetico | |Consiglieri = [[#Consiglio_municipale|Elenco alfabetico]] | ||
|Direttore = [[Andrea Novaga]] | |Direttore = [[Andrea Novaga]] | ||
|Indirizzo = Via Guerzoni 38<br/>20158 Milano | |Indirizzo = Via Guerzoni 38<br/>20158 Milano | ||
Riga 28: | Riga 29: | ||
|Mappa = Milano mappa municipio 9.svg | |Mappa = Milano mappa municipio 9.svg | ||
|Didascalia mappa = | |Didascalia mappa = | ||
|Sito = http://www.comune.milano.it/ | |Sito = http://www.comune.milano.it/web/municipio-9 Sito istituzionale | ||
}} Il '''Municipio 9''' è uno dei nove municipi del [[Comune di Milano]]. | }} Il '''Municipio 9 - Stazione Garibaldi, Niguarda''' è uno dei nove [[:Categoria:Municipi del Comune di Milano|municipi]] del [[Comune di Milano]]. | ||
{{Verificato| | {{Verificato|01/12/2022}} | ||
==Storia amministrativa== | ==Storia amministrativa== | ||
Il Consiglio comunale ha approvato il 28 gennaio 2016 una delibera ad oggetto ''Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio''<ref>[http://www.comune.milano.it/albopretorio/ConsultazioneDelibere/showdoc.aspx?procid=138710 Delibera 1/2016 del Consiglio Comunale di Milano ad oggetto: Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio], dal sito del Comune di Milano - Albo pretorio</ref>, nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti. | Il Consiglio comunale ha approvato il 28 gennaio 2016 una delibera ad oggetto ''Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio''<ref>[http://www.comune.milano.it/albopretorio/ConsultazioneDelibere/showdoc.aspx?procid=138710 Delibera 1/2016 del Consiglio Comunale di Milano ad oggetto: Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio], dal sito del Comune di Milano - Albo pretorio</ref>, nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti. | ||
Il Municipio 9 ha preso definitivamente corpo con le elezioni comunali del 5 giugno 2016. Ha soppiantato di fatto la vecchia | Il Municipio 9 ha preso definitivamente corpo con le elezioni comunali del 5 giugno 2016. Ha soppiantato di fatto la vecchia Zona 9, con nuove funzioni e nuovi organi previsti dallo Statuto per i municipi, tra cui l'elezione diretta del presidente con eventuale ballottaggio, la figura della Giunta municipale, del presidente del Consiglio municipale, la riduzione del numero dei consiglieri e la modifica delle modalità di elezione di presidente e consiglieri. | ||
==Protagonisti== | ==Protagonisti== | ||
===Presidente del Municipio=== | ===Presidente del Municipio=== | ||
* | * La presidente del Municipio 9 è '''[[Anita Pirovano]]''' | ||
È stato | È stato eletta al primo turno con 31.661 voti (53,82%) alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 dove si è presentata alla guida di una coalizione formata dalle liste Partito Democratico, Beppe Sala Sindaco, I Riformisti, Europa Verde, Milano Radicale e La Sinistra per Sala Milano Unita<ref>[https://elezioni.comune.milano.it/risultati-candidati-presidente-e-consiglio-municipi.html?zona=9&order=voti Risultati delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 per il Municipio 9] sul sito del Comune di Milano</ref>. | ||
===Giunta municipale=== | ===Giunta municipale=== | ||
La Giunta del Municipio 9 è composta | La Giunta del Municipio 9 è composta dalla presidente [[Anita Pirovano]], che la convoca e la presiede, e da tre assessori da lei nominati: | ||
* [[ | * '''[[Mario Esposito]]''', vicepresidente con deleghe a ''Edilizia Privata, Casa, Mobilità sostenibile, Ambiente, Manutenzione del Verde, Lavori Pubblici, Benessere Animali, Regolamenti e Statuto'' | ||
* [[ | * '''[[Tiziana Elli]]''', assessore con deleghe a ''Parità di genere, Sport, Partecipazione, Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, CAM e CAG'' | ||
* [[ | * '''[[Mirko Mazzali]]''', assessore con deleghe a ''Sicurezza, Coesione sociale, Commercio di prossimità, Politiche per il lavoro, Quartieri popolari, Demanio e spazi a usi diversi'' | ||
===Consiglio municipale=== | ===Consiglio municipale=== | ||
Partecipano alle sedute del Consiglio municipale | Partecipano alle sedute del Consiglio municipale la presidente del Municipio [[Anita Pirovano]], i trenta consiglieri municipali, due dei quali ricoprono anche il ruolo di assessori, e l'assessore [[Mirko Mazzali]] senza diritto di voto. Convoca e presiede le sedute il Presidente del Consiglio municipale. | ||
* | * Presidente del Consiglio del Municipio 9 è '''[[Stefano Indovino]]''' | ||
* | ====Consiglieri==== | ||
* | *'''[[Raffaele Altavilla]]''' | ||
* | *'''[[Giorgio Bettoli]]''' | ||
* | *'''[[Monica Boselli]]''' | ||
* | *'''[[Laura Campasso]]''' | ||
* | *'''[[Giovanni Dolgetta]]''' | ||
* | *'''[[Tiziana Elli]]''' (anche assessore del Municipio) | ||
*'''[[Mario Esposito]]''' (anche vicepresidente del Municipio) | |||
*'''[[Mattia Frigeni]]''' | |||
*'''[[Marcello Geraci]]''' | |||
*'''[[Stefania Ippolito]]''' | |||
*'''[[Giuseppe Lardieri]]''' | |||
*'''[[Serena Masi]]''' | |||
*'''[[Claudia Mazzei]]''' | |||
*'''[[Roberto Medolago]]''' | |||
*'''[[Andrea Motta]]''' | |||
*'''[[Michele Pellegrino]]''' | |||
*'''[[Laura Plebani]]''' | |||
*'''[[Desideria Pollak]]''' | |||
*'''[[Federico Rossi]]''' | |||
*'''[[Marco Salamon]]''' | |||
*'''[[Vincenza Scerbo]]''' | |||
*'''[[Michele Stimola]]''' | |||
*'''[[Simone Suzzani]]''' | |||
*'''[[Matteo Tezzon]]''' | |||
*'''[[Raffaele Todaro]]''' | |||
*'''[[Mauro Trezzi]]''' | |||
*'''[[Vittorio Tripicchio]]''' | |||
*'''[[Carmine Vena]]''' | |||
*'''[[Andrea Zorzetto]]''' | |||
==Note== | ==Note== | ||
<references/> | <references/> | ||
== | ==Pagine correlate== | ||
*[[Comune di Milano]] | *[[Comune di Milano]] | ||
*[[:Categoria:Municipi del Comune di Milano|Municipi del Comune di Milano]] | |||
*[[:Categoria:Protagonisti delle istituzioni e della politica|Protagonisti delle istituzioni e della politica]] | |||
==Collegamenti esterni== | ==Collegamenti esterni== | ||
* [http://www.comune.milano.it/ | * [http://www.comune.milano.it/web/municipio-9 Sito istituzionale] sul portale del Comune di Milano | ||
* [http:// | * [http://www.comune.milano.it/documents/20126/200092257/Regolamento+dei+Municipi+aggiornato+al+1+agosto+2019.pdf/5c49f179-ff51-3abd-dc13-49b09f975533?t=1565365393014 Regolamento dei Municipi] | ||
* [ | *[https://www.comune.milano.it/documents/20126/200621220/Regolamento+per+l%C2%B1elezione+del+Presidente+del+Municipio+e+del+Consiglio+di+Municipio.pdf/ab61e3b0-953f-645d-24d9-54465284aade?t=1551193047578 Regolamento elettorale dei Municipi] | ||
* [http:// | * [http://www.comune.milano.it/documents/20126/1048170/Statuto+aggiornato+a+novembre+2020.pdf Statuto del Comune di Milano] | ||
{{tutor}} |
Versione attuale delle 00:16, 8 dic 2022
Municipio 9 Stazione Garibaldi, Niguarda Circoscrizione di decentramento del Comune di Milano | |
---|---|
![]() | |
Protagonisti | |
Presidente | Anita Pirovano |
Pres. del Consiglio | Stefano Indovino |
Assessori |
|
Consiglieri | Elenco alfabetico |
Direttore | Andrea Novaga |
Sede | |
Indirizzo | Via Guerzoni 38 20158 Milano |
Territorio | |
Superficie | 23,72 km² (vedi elenco vie) |
Abitanti | 182.118 |
Cartografia | |
![]() | |
![]() | |
Sito istituzionale |
Il Municipio 9 - Stazione Garibaldi, Niguarda è uno dei nove municipi del Comune di Milano.
Contenuti verificati da Osservatorio Metropolitano di Milano (01/12/2022)
Storia amministrativa
Il Consiglio comunale ha approvato il 28 gennaio 2016 una delibera ad oggetto Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio[1], nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti.
Il Municipio 9 ha preso definitivamente corpo con le elezioni comunali del 5 giugno 2016. Ha soppiantato di fatto la vecchia Zona 9, con nuove funzioni e nuovi organi previsti dallo Statuto per i municipi, tra cui l'elezione diretta del presidente con eventuale ballottaggio, la figura della Giunta municipale, del presidente del Consiglio municipale, la riduzione del numero dei consiglieri e la modifica delle modalità di elezione di presidente e consiglieri.
Protagonisti
Presidente del Municipio
- La presidente del Municipio 9 è Anita Pirovano
È stato eletta al primo turno con 31.661 voti (53,82%) alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 dove si è presentata alla guida di una coalizione formata dalle liste Partito Democratico, Beppe Sala Sindaco, I Riformisti, Europa Verde, Milano Radicale e La Sinistra per Sala Milano Unita[2].
Giunta municipale
La Giunta del Municipio 9 è composta dalla presidente Anita Pirovano, che la convoca e la presiede, e da tre assessori da lei nominati:
- Mario Esposito, vicepresidente con deleghe a Edilizia Privata, Casa, Mobilità sostenibile, Ambiente, Manutenzione del Verde, Lavori Pubblici, Benessere Animali, Regolamenti e Statuto
- Tiziana Elli, assessore con deleghe a Parità di genere, Sport, Partecipazione, Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, CAM e CAG
- Mirko Mazzali, assessore con deleghe a Sicurezza, Coesione sociale, Commercio di prossimità, Politiche per il lavoro, Quartieri popolari, Demanio e spazi a usi diversi
Consiglio municipale
Partecipano alle sedute del Consiglio municipale la presidente del Municipio Anita Pirovano, i trenta consiglieri municipali, due dei quali ricoprono anche il ruolo di assessori, e l'assessore Mirko Mazzali senza diritto di voto. Convoca e presiede le sedute il Presidente del Consiglio municipale.
- Presidente del Consiglio del Municipio 9 è Stefano Indovino
Consiglieri
- Raffaele Altavilla
- Giorgio Bettoli
- Monica Boselli
- Laura Campasso
- Giovanni Dolgetta
- Tiziana Elli (anche assessore del Municipio)
- Mario Esposito (anche vicepresidente del Municipio)
- Mattia Frigeni
- Marcello Geraci
- Stefania Ippolito
- Giuseppe Lardieri
- Serena Masi
- Claudia Mazzei
- Roberto Medolago
- Andrea Motta
- Michele Pellegrino
- Laura Plebani
- Desideria Pollak
- Federico Rossi
- Marco Salamon
- Vincenza Scerbo
- Michele Stimola
- Simone Suzzani
- Matteo Tezzon
- Raffaele Todaro
- Mauro Trezzi
- Vittorio Tripicchio
- Carmine Vena
- Andrea Zorzetto
Note
- ↑ Delibera 1/2016 del Consiglio Comunale di Milano ad oggetto: Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio, dal sito del Comune di Milano - Albo pretorio
- ↑ Risultati delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 per il Municipio 9 sul sito del Comune di Milano
Pagine correlate
Collegamenti esterni
- Sito istituzionale sul portale del Comune di Milano
- Regolamento dei Municipi
- Regolamento elettorale dei Municipi
- Statuto del Comune di Milano
Tutor di questa pagina WikiMilano
Vuoi proporre aggiornamenti e integrazioni o segnalare errori e imprecisioni?
Contatta il tutor di questa pagina WikiMilano oppure entra a far parte della Community.
Perché questa pagina è su WikiMilano?
Perché soddisfa i criteri di enciclopedicità che fanno capo al principio generale di rilevanza del soggetto per Milano e il suo territorio.
I soggetti presenti su Wikimilano svolgono, o hanno svolto, attività significative per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e dell’hinterland. La loro opera contribuisce a costruire l’identità della Grande Milano, il suo patrimonio materiale e immateriale.