Andrea Jarach: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
(16 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
title = Andrea Jarach - WikiMilano | |title = Andrea Jarach - WikiMilano | ||
|keywords=Andrea Jarach, Wiki, Milano | |keywords=Andrea Jarach, Wiki, Milano | ||
|description=Andrea Jarach, all'anagrafe Andrea Dario Jarach, (Milano, 20 aprile 1956), è un editore e imprenditore italiano, fondatore | |description=Andrea Jarach, all'anagrafe Andrea Dario Jarach, (Milano, 20 aprile 1956), è un editore e imprenditore italiano, co-fondatore di WikiMilano e responsabile Turismo dell'Osservatorio Metropolitano di Milano. | ||
}} | }} | ||
{{Traduzioni|pagina=Andrea Jarach|lingua=It|linguaDe=si|linguaEs=si|linguaZh=si|linguaFr=si|linguaEn=si}} | {{Traduzioni|pagina=Andrea Jarach|lingua=It|linguaDe=si|linguaEs=si|linguaZh=si|linguaFr=si|linguaEn=si}} | ||
Riga 10: | Riga 10: | ||
|nome = Andrea Jarach | |nome = Andrea Jarach | ||
|immagine= andrea-jarach-2.jpg | |immagine= andrea-jarach-2.jpg | ||
|carica = | |||
|mandatoinizio = | |carica = CEO di [[Proedi Comunicazione|Proedi Comunicazione Srl]] | ||
|carica3 = Presidente | |mandatoinizio = 1990 | ||
|mandatoinizio3 = 2015 | |||
|carica2 = Responsabile Turismo dell'[[Osservatorio Metropolitano di Milano]] | |||
|mandatoinizio2 = 2015 | |||
|carica3 = Presidente della [[Associazione Amici Italiani della Ben Gurion University del Negev]] e membro del Board of Governors dell'Università BGU |mandatoinizio3 = 2015 | |||
|carica4 = Presidente dell'[[Associazione Milano Loves You]] | |carica4 = Presidente dell'[[Associazione Milano Loves You]] | ||
|mandatoinizio4 = 2012 | |mandatoinizio4 = 2012 | ||
| | |||
| | |carica5 = Presidente del [[Keren Hayesod Italia Onlus]] | ||
|mandatoinizio5 = 2015 | |||
|mandatofine5=2020 | |||
}} | }} | ||
{{Bio | {{Bio | ||
Riga 25: | Riga 33: | ||
|Sesso = M | |Sesso = M | ||
|LuogoNascita = Milano | |LuogoNascita = Milano | ||
|ProvinciaNascita=MI | |||
|GiornoMeseNascita = 20 aprile | |GiornoMeseNascita = 20 aprile | ||
|AnnoNascita = 1956 | |AnnoNascita = 1956 | ||
Riga 30: | Riga 39: | ||
|Attività2 = imprenditore | |Attività2 = imprenditore | ||
|Nazionalità = italiano | |Nazionalità = italiano | ||
|PostNazionalità = , fondatore | |PostNazionalità = , co-fondatore di [[WikiMilano]] e responsabile Turismo dell'[[Osservatorio Metropolitano di Milano]] | ||
}} | }} | ||
{{Verificato| | {{Verificato|31/3/2022}} | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
È sposato con [[Pia Masnini Jarach|Pia Masnini]] dal 1988. | È sposato con [[Pia Masnini Jarach|Pia Masnini]] dal 1988. | ||
Riga 42: | Riga 51: | ||
== Attività editoriale == | == Attività editoriale == | ||
Editore esperto di comunicazione multicanale, ([[Arnoldo Mondadori Editore]], [[De Agostini]], [[Gruppo Editoriale Fabbri]]), animatore culturale, ha seguito e realizzato mostre storiche di grande successo, tra cui | Editore esperto di comunicazione multicanale, ([[Arnoldo Mondadori Editore]], [[De Agostini]], [[Gruppo Editoriale Fabbri]]), animatore culturale, ha seguito e realizzato mostre storiche di grande successo, tra cui ''Omanut 1906-2006 100 anni di vita e arte di Israele'' tenutasi a [[Palazzo Reale]] a Milano nell'autunno del 2006. | ||
Con [[Proedi Editore]] ha dato vita nel 1995 a | Con [[Proedi Editore]] ha dato vita nel 1995 a ''Destinazione Auschwitz'', la prima opera multimediale sulla Shoah, premiata dalla Commissione dell'Unione Europea con l<nowiki>'</nowiki>00Innovation Prize''. | ||
Come presidente di [[Where Italia srl]] ha lanciato nel 2010 il mensile [[Where Milan]], oggi leader nella comunicazione ai visitatori internazionali. | Come presidente di [[Where Italia srl]] ha lanciato nel 2010 il mensile [[Where Milan]], oggi leader nella comunicazione ai visitatori internazionali. | ||
Nel 2016 ha esteso a Venezia la pubblicazione di ''Where'', la guida mensile alla città. | Nel 2016 ha esteso a Venezia la pubblicazione di ''Where'', la guida mensile alla città. | ||
Nel periodo pandemico ha dato impulso alla evoluzione digitale dì Proedi creando il [[Welcome Smart Network]], presente con periodici, guide, mappe e servizi a Milano, Venezia, Firenze, Torino e, da aprile del 2022 anche a Verona. | |||
Opera dal 1985 nella comunicazione tradizionale e digitale, dal 2012 anche | Opera dal 1985 nella comunicazione tradizionale e digitale, dal 2012 anche nella distribuzione di materiale pubblicitario con il circuito Welcome to Milano. | ||
Ha partecipato come cofounder alla nascita dì [[Digital Solutions|Digital Solutions Srl]] oggi leader nella gestione dì soluzioni digitali per il settore healthcare. | |||
== Attività sociale == | == Attività sociale == | ||
Riga 57: | Riga 69: | ||
È membro del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico dell'[[Osservatorio Metropolitano di Milano]], di cui è il Responsabile ''Turismo''. | È membro del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico dell'[[Osservatorio Metropolitano di Milano]], di cui è il Responsabile ''Turismo''. | ||
Dal 2015 è presidente nazionale del [[Keren Hayesod Italia Onlus]] ente di fund raising per lo sviluppo della società in Israele. | Dal 2015 al 2020 è stato presidente nazionale del [[Keren Hayesod Italia Onlus]], ente di fund raising per lo sviluppo della società in Israele. Dal 2020 è presidente della [[Associazione degli Amici Italiani della Ben Gurion University del Negev]] (Israele) dì cui dal 2021 è membro del Board of Governors. | ||
E' socio del [[Rotary Club Milano Arco della Pace]]. Ha ricevuto un riconoscimento Paul Harris per aver collaborato attivamente nella primavera 2017 al successo dell'iniziativa [[Milano dove Vai?]]. | E' socio del [[Rotary Club Milano Arco della Pace]]. Ha ricevuto un riconoscimento Paul Harris per aver collaborato attivamente nella primavera 2017 al successo dell'iniziativa [[Milano dove Vai?]]. | ||
Ha dato vita in ambito rotariano al progetto digitale [[Museo Milano]] e allo sviluppo di | Ha dato vita in ambito rotariano al progetto digitale [[Museo Milano]] e allo sviluppo di ''Esploratori e Ambasciatori'', dedicato ai ragazzi delle scuole milanesi con lo scopo di farli diventare cittadini attivi e Ambasciatori di Milano. | ||
==Multimedia== | |||
===Filmati=== | |||
{{#ev:vimeo|840891901|300|inline|Intervista su Radio Lombardia del 29 giugno 2023|frame}} | |||
== | ===Podcast=== | ||
{{ | {{Cita podcast Spotify | ||
| testo = Intervista su Radio Lombardia del 29 giugno 2023 | |||
| link =https://open.spotify.com/episode/1dA9BgZohAaHQYwVyATrPp?si=d3b99384a04d408e | |||
}} | |||
== WikiMilano == | == WikiMilano == | ||
Riga 69: | Riga 87: | ||
== Curiosità == | == Curiosità == | ||
Con la pubblicazione di due milioni e mezzo di mappe della città, in omaggio agli ospiti di Milano, ha stabilito nel 2015, anno di | Con la pubblicazione di due milioni e mezzo di mappe della città, in omaggio agli ospiti di Milano, ha stabilito nel 2015, anno di ''EXPO'', un record senza precedenti nel nostro Paese. | ||
== Pagine correlate == | == Pagine correlate == | ||
* [[ | * [[Proedi Comunicazione]] | ||
* [[Digital Solutions|Digital Solutions srl]] | * [[Digital Solutions|Digital Solutions srl]] | ||
* [[Where Milan]] | * [[Where Milan]] | ||
* [[Osservatorio Metropolitano di Milano]] | * [[Osservatorio Metropolitano di Milano]] | ||
* [[Milano Loves You]] | * [[Milano Loves You]] | ||
*[[:Categoria:Protagonisti della comunicazione e dell'informazione|Protagonisti della comunicazione e dell'informazione]] | |||
{{tutor}} | |||
[[Categoria:Protagonisti della comunicazione e dell'informazione]] |