Statistiche
Statistiche relative alle pagine | |
---|---|
Pagine di contenuti | 3 364 |
Pagine (Tutte le pagine del sito, comprese le pagine di discussione, i redirect, ecc.) | 11 410 |
File caricati | 4 460 |
Statistiche relative alle modifiche | |
Modifiche a partire dall'installazione di WikiMilano | 40 624 |
Media delle modifiche per pagina | 3,56 |
Statistiche relative agli utenti | |
Utenti registrati (Elenco dei membri) | 42 |
Utenti attivi (Elenco dei membri) (Utenti che hanno effettuato un'azione negli ultimi 30 giorni) | 3 |
Bot (Elenco dei membri) | 2 |
Amministratori (Elenco dei membri) | 13 |
Amministratori dell'interfaccia (Elenco dei membri) | 1 |
Burocrati (Elenco dei membri) | 3 |
Soppressori (Elenco dei membri) | 0 |
Automoderated users (Elenco dei membri) | 13 |
Automoderated users (Elenco dei membri) | 0 |
Amministratori (Elenco dei membri) | 0 |
Moderators (Elenco dei membri) | 1 |
checkuser (Elenco dei membri) | 1 |
Altre statistiche | |
Parole in tutte le pagine di contenuto | 680 067 |