Municipio 7 di Milano: differenze tra le versioni
Creata pagina con "{{#seo: title = Municipio 1 di Milano - WikiMilano |keywords= Municipio 7, Centro storico, Milano, |description= Il Municipio 7 . Presidente è l'avvocato Marco Bestetti. }}..." |
|||
(37 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
title = Municipio | |title = Municipio 7 di Milano - WikiMilano | ||
|keywords= Municipio 7 | |keywords= Municipio 7, Milano, | ||
|description= Il Municipio 7 . Presidente è | |description= Il Municipio 7 è uno dei nove municipi del Comune di Milano. Presidente è Silvia Fossati. | ||
}} | }}{{DISPLAYTITLE:Municipio 7 di Milano (Baggio, De Angeli, San Siro)}} | ||
{{Municipio | {{Municipio | ||
|Nome = Municipio 7 | |Nome = Municipio 7 | ||
|Didascalia = | |Didascalia = | ||
|Denominazione=Baggio, De Angeli, San Siro | |||
|Stemma = Municipio_07.png | |Stemma = Municipio_07.png | ||
|Presidente = [[ | |Presidente = [[Silvia Fossati]] | ||
|Presidente Consiglio = [[ | |Presidente Consiglio = [[Daniele Boer]] | ||
|Assessori = *[[ | |Assessori = *'''[[Manuel Sciurba]]''', vicepresidente | ||
* [[ | * '''[[Roberta Lamberto]]''' | ||
* [[ | * '''[[Erica Soana]]''' | ||
|Consiglieri = [[Elenco alfabetico | |Consiglieri = [[#Consiglio_municipale|Elenco alfabetico]] | ||
|Direttore = [[ | |Direttore = [[Gabriella Della Valle]] | ||
|Indirizzo = Via Anselmo da Baggio, 55<br/>20153 Milano | |||
|Data elezione = | |Data elezione = | ||
|Data istituzione = | |Data istituzione = | ||
Riga 27: | Riga 29: | ||
|Mappa = Milano mappa municipio 7.svg | |Mappa = Milano mappa municipio 7.svg | ||
|Didascalia mappa = | |Didascalia mappa = | ||
|Sito = http://www.comune.milano.it/ | |Sito = http://www.comune.milano.it/web/municipio-7 Sito istituzionale | ||
}} Il '''Municipio 7''' è uno dei nove municipi del Comune di Milano. | }} Il '''Municipio 7 - Baggio, De Angeli, San Siro''' è uno dei nove [[:Categoria:Municipi del Comune di Milano|municipi]] del [[Comune di Milano]]. | ||
{{Verificato| | {{Verificato|01/12/2022}} | ||
==Storia amministrativa== | ==Storia amministrativa== | ||
Il Consiglio comunale ha approvato il 28 gennaio 2016 una delibera ad oggetto ''Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio''<ref>[http://www.comune.milano.it/albopretorio/ConsultazioneDelibere/showdoc.aspx?procid=138710 Delibera 1/2016 del Consiglio Comunale di Milano ad oggetto: Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio], dal sito del Comune di Milano - Albo pretorio</ref>, nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti. | Il Consiglio comunale ha approvato il 28 gennaio 2016 una delibera ad oggetto ''Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio''<ref>[http://www.comune.milano.it/albopretorio/ConsultazioneDelibere/showdoc.aspx?procid=138710 Delibera 1/2016 del Consiglio Comunale di Milano ad oggetto: Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio], dal sito del Comune di Milano - Albo pretorio</ref>, nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti. | ||
Il Municipio | Il Municipio 7 ha preso definitivamente corpo con le elezioni comunali del 5 giugno 2016. Ha soppiantato di fatto la vecchia Zona 7, con nuove funzioni e nuovi organi previsti dallo Statuto per i municipi, tra cui l'elezione diretta del presidente con eventuale ballottaggio, la figura della Giunta municipale, del presidente del Consiglio municipale, la riduzione del numero dei consiglieri e la modifica delle modalità di elezione di presidente e consiglieri. | ||
==Protagonisti== | ==Protagonisti== | ||
===Presidente del Municipio=== | ===Presidente del Municipio=== | ||
* | * La presidente del Municipio 7 è '''[[Silvia Fossati]]''' | ||
È | È stata eletta al primo turno con 31.747 voti (53,47%) alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 dove si è presentata alla guida di una coalizione formata dalle liste Partito Democratico, Beppe Sala Sindaco, I Riformisti, Europa Verde e La Sinistra per Sala Milano Unita<ref>[https://elezioni.comune.milano.it/risultati-candidati-presidente-e-consiglio-municipi.html?zona=7&order=voti Risultati delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 per il Municipio 7] sul sito del Comune di Milano</ref>. | ||
===Giunta municipale=== | ===Giunta municipale=== | ||
La Giunta del Municipio 7 è composta dal presidente [[ | La Giunta del Municipio 7 è composta dal presidente [[Silvia Fossati]], che la convoca e la presiede, e da tre assessori da lei nominati: | ||
* [[ | * '''[[Manuel Sciurba]]''', vicepresidente con deleghe a ''Cultura, Parchi, Agricoltura e Sport'' | ||
* [[ | * '''[[Roberta Lamberto]]''', assessore con deleghe a ''Politiche sociali e giovanili, Sviluppo economico e Mobilità'' | ||
* [[ | * '''[[Erica Soana]]''', assessore con deleghe a ''Scuola, Arredo urbano, Partecipazione e Politiche ambientali'' | ||
===Consiglio municipale=== | ===Consiglio municipale=== | ||
Partecipano alle sedute del Consiglio municipale | Partecipano alle sedute del Consiglio municipale la presidente del Municipio [[Silvia Fossati]], i trenta consiglieri municipali, tre dei quali ricoprono anche il ruolo di assessori. Convoca e presiede le sedute il Presidente del Consiglio municipale. | ||
* Presidente del Consiglio del Municipio 7 è '''[[Daniele Boer]]''' | |||
====Consiglieri==== | |||
*'''[[Andrea Bonetti]]''' | |||
*'''[[Daniela Capitanio]]''' | |||
*'''[[Daniela Caraceni]]''' | |||
*'''[[Camilla Carozzi Dario]]''' | |||
*'''[[Edoardo Cavaleri]]''' | |||
*'''[[Alessandro Corti]]''' | |||
*'''[[Carmine Delfino]]''' | |||
*'''[[Alfonso Di Rosa]]''' | |||
*'''[[Laura Fabbri]]''' | |||
*'''[[Lucrezia Ferrero]]''' | |||
*'''[[Francesca Frigerio]]''' | |||
*'''[[Francesco Giani Pennati]]''' | |||
*'''[[Andrea Giorcelli]]''' | |||
*'''[[Stefano Gorgoglione]]''' | |||
*'''[[Norma Iannacone]]''' | |||
*'''[[Mario Iannicelli]]''' | |||
*'''[[Roberta Lamberto]]''' (anche assessore del Municipio) | |||
*'''[[Emilio Maiandi]]''' | |||
*'''[[Mario Moscheo]]''' | |||
*'''[[Simone Orlandi]]''' | |||
*'''[[Emanuela Rebecchi]]''' | |||
*'''[[Antonio Salinari]]''' | |||
*'''[[Manuel Sciurba]]''' (anche vicepresidente del Municipio) | |||
*'''[[Simona Sforza]]''' | |||
*'''[[Erica Soana]]''' (anche assessore del Municipio) | |||
*'''[[Davide Varrà]]''' | |||
*'''[[Ida Veltri]]''' | |||
*'''[[Francesco Viceconte]]''' | |||
*'''[[Ilaria Villa]]''' | |||
==Note== | ==Note== | ||
<references/> | <references/> | ||
== | ==Pagine correlate== | ||
*[[Comune di Milano]] | *[[Comune di Milano]] | ||
*[[:Categoria:Municipi del Comune di Milano|Municipi del Comune di Milano]] | |||
*[[:Categoria:Protagonisti delle istituzioni e della politica|Protagonisti delle istituzioni e della politica]] | |||
==Collegamenti esterni== | ==Collegamenti esterni== | ||
* [http://www.comune.milano.it/ | * [http://www.comune.milano.it/web/municipio-7 Sito istituzionale] sul portale del Comune di Milano | ||
* [http:// | * [http://www.comune.milano.it/documents/20126/200092257/Regolamento+dei+Municipi+aggiornato+al+1+agosto+2019.pdf/5c49f179-ff51-3abd-dc13-49b09f975533?t=1565365393014 Regolamento dei Municipi] | ||
* [ | *[https://www.comune.milano.it/documents/20126/200621220/Regolamento+per+l%C2%B1elezione+del+Presidente+del+Municipio+e+del+Consiglio+di+Municipio.pdf/ab61e3b0-953f-645d-24d9-54465284aade?t=1551193047578 Regolamento elettorale dei Municipi] | ||
* [http://www.comune.milano.it/documents/20126/1048170/Statuto+aggiornato+a+novembre+2020.pdf Statuto del Comune di Milano] | |||
* [http:// | {{tutor}} |
Versione attuale delle 00:04, 8 dic 2022
Municipio 7 Baggio, De Angeli, San Siro Circoscrizione di decentramento del Comune di Milano | |
---|---|
![]() | |
Protagonisti | |
Presidente | Silvia Fossati |
Pres. del Consiglio | Daniele Boer |
Assessori |
|
Consiglieri | Elenco alfabetico |
Direttore | Gabriella Della Valle |
Sede | |
Indirizzo | Via Anselmo da Baggio, 55 20153 Milano |
Territorio | |
Superficie | 31,34 km² (vedi elenco vie) |
Abitanti | 171.796 |
Cartografia | |
![]() | |
![]() | |
Sito istituzionale |
Il Municipio 7 - Baggio, De Angeli, San Siro è uno dei nove municipi del Comune di Milano.
Contenuti verificati da Osservatorio Metropolitano di Milano (01/12/2022)
Storia amministrativa
Il Consiglio comunale ha approvato il 28 gennaio 2016 una delibera ad oggetto Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio[1], nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti.
Il Municipio 7 ha preso definitivamente corpo con le elezioni comunali del 5 giugno 2016. Ha soppiantato di fatto la vecchia Zona 7, con nuove funzioni e nuovi organi previsti dallo Statuto per i municipi, tra cui l'elezione diretta del presidente con eventuale ballottaggio, la figura della Giunta municipale, del presidente del Consiglio municipale, la riduzione del numero dei consiglieri e la modifica delle modalità di elezione di presidente e consiglieri.
Protagonisti
Presidente del Municipio
- La presidente del Municipio 7 è Silvia Fossati
È stata eletta al primo turno con 31.747 voti (53,47%) alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 dove si è presentata alla guida di una coalizione formata dalle liste Partito Democratico, Beppe Sala Sindaco, I Riformisti, Europa Verde e La Sinistra per Sala Milano Unita[2].
Giunta municipale
La Giunta del Municipio 7 è composta dal presidente Silvia Fossati, che la convoca e la presiede, e da tre assessori da lei nominati:
- Manuel Sciurba, vicepresidente con deleghe a Cultura, Parchi, Agricoltura e Sport
- Roberta Lamberto, assessore con deleghe a Politiche sociali e giovanili, Sviluppo economico e Mobilità
- Erica Soana, assessore con deleghe a Scuola, Arredo urbano, Partecipazione e Politiche ambientali
Consiglio municipale
Partecipano alle sedute del Consiglio municipale la presidente del Municipio Silvia Fossati, i trenta consiglieri municipali, tre dei quali ricoprono anche il ruolo di assessori. Convoca e presiede le sedute il Presidente del Consiglio municipale.
- Presidente del Consiglio del Municipio 7 è Daniele Boer
Consiglieri
- Andrea Bonetti
- Daniela Capitanio
- Daniela Caraceni
- Camilla Carozzi Dario
- Edoardo Cavaleri
- Alessandro Corti
- Carmine Delfino
- Alfonso Di Rosa
- Laura Fabbri
- Lucrezia Ferrero
- Francesca Frigerio
- Francesco Giani Pennati
- Andrea Giorcelli
- Stefano Gorgoglione
- Norma Iannacone
- Mario Iannicelli
- Roberta Lamberto (anche assessore del Municipio)
- Emilio Maiandi
- Mario Moscheo
- Simone Orlandi
- Emanuela Rebecchi
- Antonio Salinari
- Manuel Sciurba (anche vicepresidente del Municipio)
- Simona Sforza
- Erica Soana (anche assessore del Municipio)
- Davide Varrà
- Ida Veltri
- Francesco Viceconte
- Ilaria Villa
Note
- ↑ Delibera 1/2016 del Consiglio Comunale di Milano ad oggetto: Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio, dal sito del Comune di Milano - Albo pretorio
- ↑ Risultati delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 per il Municipio 7 sul sito del Comune di Milano
Pagine correlate
Collegamenti esterni
- Sito istituzionale sul portale del Comune di Milano
- Regolamento dei Municipi
- Regolamento elettorale dei Municipi
- Statuto del Comune di Milano
Tutor di questa pagina WikiMilano
Vuoi proporre aggiornamenti e integrazioni o segnalare errori e imprecisioni?
Contatta il tutor di questa pagina WikiMilano oppure entra a far parte della Community.
Perché questa pagina è su WikiMilano?
Perché soddisfa i criteri di enciclopedicità che fanno capo al principio generale di rilevanza del soggetto per Milano e il suo territorio.
I soggetti presenti su Wikimilano svolgono, o hanno svolto, attività significative per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e dell’hinterland. La loro opera contribuisce a costruire l’identità della Grande Milano, il suo patrimonio materiale e immateriale.